GXQ係列環保型全封閉全(quán)自(zì)動幹洗機對四氯乙烯回收(shōu)徹底,對外排(pái)泄低,是(shì)一(yī)款省油省時的經濟型設備。
本產品采用變頻調速技(jì)術,可靈活地選擇適合各類(lèi)衣物的洗滌,脫液速度,對衣物起到(dào)良好的保(bǎo)護作用;
采用製冷技術對進缸溶劑的溫度進行控製,將更適宜於(yú)對(duì)皮草類織物的幹洗;
設備配置高效製冷組,輔以熱泵係統(tǒng),烘幹時間短,耗能降低。
先進的大屏幕電(diàn)腦控製器具有強大的操作功能,人性化的構思,完善的故障顯示功能(néng),更安全、方便用戶操作。
型號 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 |
容量(kg) | 8 | 10 | 12 | 16 |
滾筒容積(L) | 137 | 174 | 182 | 312 |
洗滌轉(zhuǎn)速(r/min) | 34 | 34 | 34 | 34 |
甩(shuǎi)幹轉速(r/min) | 370 | 370 | 370 | 370 |
液泵功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
滾筒電機(低速) (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
滾筒電機(高速) (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
過(guò)濾器電機(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
加熱功率(kw) | 4.8 | 5.5 | 6 | 9 |
電源(V) | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
空氣壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
空壓進氣接口(mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
進水口(inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
排水(shuǐ)口(kǒu)(inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
外形尺寸(cùn)(L.W.H) (mm) | 1750×1150×1950 | 1750×1150×1950 | 1750×1150×1950 | 2060×1600×2360 |
重量(liàng)(kg) | 700 | 800 | 950 | 1200 |
動幹洗機 副本.JPG)