本機器(qì)采用熨和燙組合的熨平方式,第一輥采用燙(tàng)的方式克服了(le)燙(tàng)槽易打卷的弱點,第二輥采用熨的方式(shì)提(tí)高平整度,使該機器的效(xiào)率和平整度適(shì)中。
適(shì)用於熨平大型平麵形狀(zhuàng)的棉、化纖紡織品。例如(rú):床單、被套、餐桌布等。
具有(yǒu)熨燙效率高、節能、平整度好、速度調節方便、傳(chuán)動平穩、安裝方便等(děng)特點,是(shì)鐵路、醫院(yuàn)、印染廠、賓館、飯(fàn)店等單位的洗衣房的理想(xiǎng)設備。
技術參數
Technical Parameters
產品型號 Model | YP-8030IZC 一筒一槽 One roller one | YP-8033IIZSC 二筒(tǒng)二槽(cáo) Two roller two slot |
輥筒尺寸 Roller size (mm) | Φ800×3000 | Φ800×3300 |
熨槽尺寸 Ironing slot size (mm) | R400×3000 | R400×3300 |
熨(yùn)燙物最大尺寸(cùn) Max. Ironing size (mm) | 3000×3000 | 3000×3300 |
熨燙線速度(dù) Ironing speed (Meter/Min) | 3-25 | 5-40 |
變頻器功率 Inverter power (kw) | 5.5 | 7.5 |
減速機功率 Reduction gear power (kw) | 5.5 | 7.5 |
風機功率 Fan power (kw) | 0.75 | 2-0.75 |
電壓Voltage (Phase/V/Hz) | 3/380/50 | 3/380/50 |
蒸汽耗(hào)量 Steam consumption (kg/h) | ≤80 | ≤220 |
蒸汽進口 Steam inlet (mm) | Dn40 | Dn40 |
疏水(shuǐ)出口(kǒu) Steam trap outlet (mm) | Dn50 | Dn50 |
排氣口徑 Air outlet (mm) | Ø160 | Ø160 |
蒸(zhēng)汽(qì)壓力 Steam pressure (Mpa) | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
壓縮空氣 Compressed air pressure (Mpa) | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
外型尺寸(cùn)寬度 Length (mm) | 4090 | 4390 |
外型尺寸深度 Depth (mm) | 1840 | 4510 |
外型尺寸高度 Height (mm) | 1500 | 1500 |
整機重量 (kg) | 3600 | 6800
|
 副本(běn)-1.jpg)