| 產品名稱: | 法蘭連(lián)接(jiē)三通球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號: | Q41F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品口徑: | DN15-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品(pǐn)壓力: | 0.6~6.4Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品材質: | 鑄鋼、不鏽鋼、合金鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)簡介: | 製造(zào)標準:中國GB、機械部JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。閥體材質:銅、鑄(zhù)鐵、鑄(zhù)鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼(gāng)、A105、F11、F22、不鏽(xiù)鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬(mù)鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋(wén)、外螺紋、法(fǎ)蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。上海惠(huì)夏閥門有限公司擁有全球最頂尖的生產設備和技術工程師,有能(néng)力按照各國(guó)標準以及(jí)各種行業標準生產製造優(yōu)質閥門。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | 15901687301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、產品(pǐn)特(tè)點: 法蘭連接三(sān)通球閥,連接三通球(qiú)閥,法蘭三通球閥產(chǎn)品特點①、兩閥座密(mì)封三通球閥結(jié)構緊湊、外型美(měi)觀(guān)、密封(fēng)性能好(hǎo)。也能實(shí)現管道中(zhōng)介流向的切換。也能使阻(zǔ)互垂直的兩個通道連通或(huò)關閉(bì)。②、四閥座密封三通球閥(fá)造型美觀,結構(gòu)緊湊合理,它不僅可實現介質流向的切換,也可使三個通(tōng)道相互連通(tōng),同時也可(kě)關(guān)閉任一通道,使另(lìng)外一通道連通,靈活控製管路中介質的合流或分流。
二、主要零件材料:
備(bèi)注:三通球閥一般采用兩閥(fá)座(zuò)結構,如流向圖A所示兩種工況。選用兩麵閥座L型結(jié)構(gòu)(即Q44型)。流(liú)向B中①和④兩種工況亦(yì)可選用兩閥座T型結構(即Q45型(xíng))。流向圖B②和③兩種工(gōng)況必須選用四閥認T型(xíng)結構(gòu)(即Q45型)。其(qí)餘工況也可以先用四閥(fá)座結構,但在訂貨合同中注明閥座結構。如閥門有其它要求請參閱樣本《閥門的型號編製(zhì)方法(fǎ)》填寰相應的(de)要求代(dài)號。 三、主要性能範圍:
其餘製(zhì)造規範均按(àn)本廠標準; 四、法蘭連接三通球閥國標連接尺寸和外形 PN1.6MPa :
五、法蘭連接三通(tōng)球閥美標連接尺寸和外形 150Lb :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||